TOP STORY
Mar 05 | Women's Indoor Track and Field
Ashley Sparks missed all-American status by the slimmest of margins at this year's NAIA Indoor Track and Field Championships, in Johnson City, Tennessee.  Competing in the weight throw, Sparks uncorked a toss of 53-05.50, finishing seventh, one and a half inches away from being an NAIA all-American in the event.  (Live Scoring & Results

HEADLINES
Feb 20 | Women's Indoor Track and Field
Feb 20 | Women's Indoor Track and Field
Feb 06 | Women's Indoor Track and Field
Jan 30 | Women's Indoor Track and Field
Jan 16 | Women's Indoor Track and Field
May 23 | Women's Outdoor Track and Field
May 02 | Women's Outdoor Track and Field
Apr 18 | Women's Outdoor Track and Field
Apr 09 | Women's Outdoor Track and Field
Apr 03 | Women's Outdoor Track and Field
Apr 01 | Women's Outdoor Track and Field
Mar 29 | Women's Indoor Track and Field
Mar 07 | Women's Indoor Track and Field
Feb 21 | Women's Indoor Track and Field
Feb 14 | Women's Indoor Track and Field
photo
photo