Sam Acheampong
Sam Acheampong
TOP STORY
Mar 06 | Men's Indoor Track and Field
In the finals of the 60m at the NAIA Indoor Track and Field Championships, in Johnson City, Tenn., Sam Acheampong ran a 6.90 and finished sixth, earning all-American honors.  Acheampong won his preliminary heat in the open 60m with a time of 6.83. Then, in the semifinals of the he clocked a personal-best and school record 6.80. (RESULTS

HEADLINES
Mar 05 | Men's Indoor Track and Field
Feb 20 | Men's Indoor Track and Field
Feb 06 | Men's Indoor Track and Field
Jan 30 | Men's Indoor Track and Field
Jan 23 | Men's Indoor Track and Field
Jan 16 | Men's Indoor Track and Field
May 22 | Men's Outdoor Track and Field
May 21 | Men's Outdoor Track and Field
May 02 | Men's Outdoor Track and Field
Apr 18 | Men's Outdoor Track and Field
Apr 17 | Men's Outdoor Track and Field
Apr 09 | Men's Outdoor Track and Field
Apr 03 | Men's Outdoor Track and Field
Apr 01 | Men's Outdoor Track and Field
Mar 29 | Men's Outdoor Track and Field
photo
photo