-
- Baseball
- Basketball
- Cross Country
- Football
- Golf
- Soccer
- Track and Field
- Wrestling
- Tennis
-
- Softball
- Basketball
- Cross Country
- Golf
- Soccer
- Track and Field
- Volleyball
- Tennis
- Cheerleading
- Dance Team
| GPAC | Pct. | Overall | Pct | Streak | Home | Away | Neutral |
| 1-8 | .111 | 2-9 | .182 | Lost 6 | 2-4 | 0-5 | 0-0 |
| # | Name | Pos. | Ht. | Wt. | Cl. | Hometown |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emmanuel Mtika | DB | 5-9 | 170 | SO | Norfolk, NE |
| 2 | Chance Colvin | DB | 6-0 | 192 | JR | Big Pine, CA |
| 3 | Jordan Lester | OLB | 6-0 | 205 | JR | So. Sioux City, NE |
| 4 | Chris Kitchen | DB | 5-6 | 165 | FR | Omaha, NE |
| 5 | Derek Beisner | K/P | 5-9 | 175 | SR | Grand Island, NE |
| 6 | Alex Pick | OLB | 5-10 | 195 | SO | Sioux City, IA |
| 7 | Tom Traficanti | QB | 6-3 | 210 | SO | Carol Stream, IL |
| 8 | Caleb Young | DB | 5-11 | 175 | SR | St. Louis, MO |
| 9 | Brady Summers | DL | 6-5 | 230 | SR | Houston, TX |
| 10 | Hunter Smith | DB | 5-11 | 185 | FR | Sioux Falls, SD |
| 11 | Chris Young | WR | 5-11 | 173 | SO | Cedar Hill, TX |
| 12 | PJ Quiroga | QB | 6-2 | 190 | FR | Donna, TX |
| 13 | Geron Furlongue | WR | 5-11 | 200 | FR | Tampa, FL |
| 14 | Adam Martinez | DB | 5-8 | 165 | FR | Miami, FL |
| 15 | Alex Berg | QB | 6-0 | 180 | FR | Bancroft, NE |
| 16 | Nolan Block | DB | 5-10 | 185 | SO | Ponca, NE |
| 17 | Brandon Wolfswinkel | P | 6-0 | 160 | FR | Sheldon, IA |
| 18 | Harrison Wentland | OLB | 5-9 | 185 | SO | Machesney Park, IL |
| 19 | Bryce Harshman | WR | 5-11 | 173 | JR | Tucson, AZ |
| 20 | Jonathan Major | DB | 6-1 | 205 | FR | Inglewood, CA |
| 21 | Troy Hooks | DB | 5-9 | 172 | SO | Detroit, MI |
| 22 | Stavhn Leavy | WR | 5-10 | 200 | SR | Rockford, IL |
| 23 | Riley Colwell | OLB | 5-11 | 190 | FR | South Sioux City, NE |
| 24 | Sam Pimper | RB | 6-1 | 200 | SO | Fremont, NE |
| 25 | Gabe Campa | RB | 6-0 | 195 | FR | Tucson, AZ |
| 26 | Josh Skou | DB | 5-9 | 170 | FR | Carter Lake, IA |
| 27 | Desmond McQuillan | DB | 5-10 | 155 | FR | Atlanta, GA |
| 28 | Robert Wilson | RB | 5-7 | 170 | SO | St. Louis, MO |
| 29 | Brady Van Dusen | FB | 6-1 | 215 | FR | Sioux City, IA |
| 30 | Julian Lee | ILB | 5-8 | 210 | JR | Houston, TX |
| 31 | Eric Nicholsen | OLB | 5-10 | 180 | FR | Omaha, NE |
| 32 | Mike Trobaugh | DB | 6-0 | 192 | SR | Sioux City, IA |
| 33 | Mike Pineiro | RB | 5-10 | 175 | FR | Tucson, AZ |
| 34 | Kash Echtenkamp | DB | 5-10 | 175 | FR | Jackson, NE |
| 35 | Kevin Canady, Jr. | OLB | 5-10 | 191 | SR | St. Louis, MO |
| 36 | Samson Alberique | ILB | 5-8 | 210 | FR | Immokalee, FL |
| 37 | Kyle Johnson | OLB | 5-10 | 190 | SO | Chandler, AZ |
| 38 | James Sabin | FB | 6-0 | 215 | SO | Hawarden, IA |
| 39 | Jibril Jones | DB | 5-6 | 170 | FR | Villa Park, IL |
| 40 | Gene Williams | FB | 5-11 | 220 | SO | Farmington, MO |
| 41 | Marcell Moody | ILB | 5-10 | 210 | JR | St. Louis, MO |
| 42 | Nick Amador | ILB | 6-0 | 180 | FR | Port Charlotte, FL |
| 43 | Matt Delaney | ILB | 5-10 | 220 | SO | Bellevue, NE |
| 44 | Jared Williams | RB | 6-0 | 230 | SO | St. Louis, MO |
| 45 | Ethan Beard | FB | 5-10 | 194 | SO | Vail, AZ |
| 46 | Ferguson Stanford | DB | 5-11 | 160 | FR | Bloomington, MN |
| 47 | Tanner Schumacher | ILB | 5-7 | 170 | FR | Bloomfield, NE |
| 48 | Luke Grossnickle | ILB | 6-3 | 185 | SO | Homewood, IL |
| 49 | Jalen Slater | FB | 5-9 | 226 | SO | Detroit, MI |
| 50 | Austin Kuehl | OL | 5-9 | 250 | SO | Woodward, IA |
| 51 | Chris Ballenger | ILB | 5-11 | 225 | SO | St. Louis, MO |
| 52 | Matt Solomon | OL | 5-11 | 250 | SO | Brooklyn Center, MN |
| 53 | Paul Blanchard | DL | 6-2 | 210 | JR | Waltham, MN |
| 54 | Mike O'Brien | DL | 6-3 | 260 | JR | Chicago, IL |
| 55 | Justin Stragliati | OL | 6-1 | 220 | FR | Florissant, MO |
| 56 | Richard Miller | DL | 6-2 | 260 | JR | Atlanta, GA |
| 57 | Kendell McCarthy | OLB | 5-10 | 180 | FR | Naper, NE |
| 58 | Cody York | DL | 6-0 | 260 | JR | Tucson, AZ |
| 59 | Jameel Cunningham | OL | 5-11 | 233 | SO | St. Louis, MO |
| 60 | Chase Collins | OL | 6-0 | 235 | FR | Mapleton, IA |
| 61 | Cody Jordan | OL | 6-2 | 230 | FR | Florissant, MO |
| 62 | DeAngelo Dolphis | ILB | 5-9 | 225 | FR | Brooklyn Center, MN |
| 63 | Jaret Bowden | OL | 5-10 | 250 | FR | San Diego, CA |
| 64 | David Hout | OLB | 6-2 | 210 | SO | Ocheyedan, IA |
| 65 | Chris Harrington | OL | 6-1 | 320 | SO | Dallas, TX |
| 66 | Alfredo Viscarra | LB | 5-9 | 220 | SO | Houston, TX |
| 67 | Billy Peterson | OL | 6-1 | 245 | SO | Sergeant Bluff, IA |
| 68 | Mike Partipilo | OL | 5-10 | 270 | SO | Carol Stream, IL |
| 69 | Anthony Szynskie | OLB | 5-10 | 200 | FR | Omaha, NE |
| 70 | Jonathan LeTempt | OL | 6-2 | 270 | JR | Hurst, TX |
| 71 | Adam Mejia | OL | 6-2 | 250 | FR | San Fernando, CA |
| 72 | Emmanuel Saint-Louis | OL | 6-3 | 255 | SO | Port Charlotte, FL |
| 73 | Devon Lohman | DL | 6-4 | 272 | FR | Herrin, IL |
| 74 | Emmanuel Blanco | DL | 6-0 | 240 | FR | Goodyear, AZ |
| 75 | Kyle Johnson | DE | 6-3 | 220 | FR | Prescott, AZ |
| 76 | Michael Leming | OL | 6-3 | 240 | FR | Indian Harbour Beach, FL |
| 77 | Wes Bell | OL | 6-3 | 335 | SO | St. Louis, MO |
| 78 | Michael Dion | LB | 5-7 | 204 | FR | New Orleans, LA |
| 79 | Josh Webb | OL | 6-5 | 276 | SO | Indianola, IA |
| 80 | Bret Van Muyden | WR | 5-11 | 180 | SO | Hawarden, IA |
| 81 | Colton Sweesy | WR | 5-10 | 175 | FR | Twin Falls, ID |
| 82 | Patrick Cisar | WR | 6-0 | 165 | SO | Bellevue, NE |
| 83 | Phil Collins | WR | 6-2 | 185 | SO | Houston, TX |
| 84 | Dylan Prohaska | WR | 5-11 | 160 | FR | Malmo, NE |
| 85 | Troy Dobbins | TE | 6-2 | 217 | JR | Midlothian, TX |
| 86 | Andrew Jindra | TE | 6-4 | 220 | SO | Omaha, NE |
| 87 | Michael Becker | TE | 6-4 | 220 | JR | Norfolk, NE |
| 89 | Burhan Hetemi | K | 5-9 | 150 | FR | Twin Falls, ID |
| 90 | Marshall Ellis | DL | 6-2 | 298 | SO | Atlanta, GA |
| 91 | Eric Jones | DL | 6-2 | 220 | SO | St. Louis, MO |
| 92 | Gammal Diaz | DL | 6-1 | 240 | SO | Marengo, IL |
| 93 | Rashun Parker | DL | 6-2 | 230 | FR | Chandler, AZ |
| 94 | Derreon Richardson | DL | 6-0 | 260 | FR | St. Louis, MO |
| 95 | Drew Loberg | DL | 5-10 | 215 | FR | Wayne, NE |
| 96 | Josh Bousquet | DL | 6-3 | 250 | JR | Sioux City, IA |
| 97 | Kervins Clement | OLB | 5-11 | 185 | FR | Immokalee, FL |
| 98 | Dwight Taylor II | DL | 6-0 | 225 | SO | Detroit, MI |
| 99 | Bojan Dotlic | DL | 6-3 | 220 | FR | Sioux Falls, SD |
You might also have JavaScript disabled. If so, please enable scripting in your browser's preferences or internet options or download the latest Internet Explorer or Firefox browser.
If you'd like to download the latest Flash plug-in, click here.